Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certification: | GR-1221-CORE,GR-1209-CORE ,RoHS |
Numéro de modèle: | COMMUTATEUR FIBREOPTIQUE 1X1/1X2/2X2BYPASS/2X2, DUAL1X2/2X2BYPASS/2X2 D'ETERN |
Quantité de commande min: | 10PCS |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte de boursouflure |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100k par mois |
Caractéristique: | Mini taille, temps court de commutateur | Qualité: | Basses perte par insertion et interférence |
---|---|---|---|
Application: | Système de moniteur de réseau, système d'essai à distance de fibre | Longueur d'onde fonctionnante: | 1525-1610nm |
Certification: | Telcordia GR-1073-CORE qualified | Perte par insertion: | 1.0dB, 1.2dB, 0.8dB, 0.9dB |
Surligner: | commutateur 2X2 de fibre optique,non verrouillage du commutateur de fibre optique,Commutateur 1310 de câble optique de fibre de SM |
COMMUTATEUR FIBREOPTIQUE 1X1/1X2/2X2BYPASS/2X2, DUAL1X2/2X2BYPASS/2X2 D'ETERN
Caractéristiques :
1. Basse perte par insertion et entretien croisé
2. Gamme de longueurs d'onde fonctionnante large
3. Bidirectionnel
Applications :
1. Protection et restauration de réseau
2. Blocage de la Manche
3. Intégration de module et de système
4. Instrumentation
5. OADM configurable
Des commutateurs fibreoptiques d'ETERN sont conçus basés sur le principe optique de réfraction qui réduit la sensibilité de position de pièce mobile. Il comporte l'excellente représentation mécanique et optique et unifie la configuration différente de commutateur de 1x1, 1x2, 2x2 le by-pass, 2x2, double 1x2, le double 2x2 by-pass, double 2x2 sur le paquet compact semblable. Les produits sont Telcordia GR-1073-CORE ont qualifié, et des plaintes de RoHS
Spécification de performances :
Paramètre | Unités | Unimodal | À plusieurs modes de fonctionnement | ||
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1290~1330 et/ou 1525~1610 | 850 ou 850&1310 | ||
1x1, 1x2, double 1x2 | DB | ≤ 0,8 | |||
2x2B | ≤ 0,9 | ||||
Perte par insertion1,2 | 2x2 | ≤ 1,0 | |||
Double 2x2B | ≤ 1,0 | ||||
Double 2x2 | ≤ 1,2 | ||||
Renvoyez la perte1,2 | DB | ≥ 45 | ≥ 30 | ||
Perte dépendante de polarisation | DB | ≤ 0,1 | |||
Perte dépendante de longueur d'onde | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ||
Interférence | DB | ≥ 55 | ≥ 30 | ||
Répétabilité | DB | ≤ ±0.02 | |||
Temps de commutateur | Mme | ≤ 8 | |||
Longévité | périodes | ≥ 107 | |||
Tension de commutateur | Volts continu | 2.7~3.3 ou 4.5~5.5 | |||
Verrouillage | 54~66@3V conduisant ou entraînement de 36~44@5V | ||||
Courant de commutateur | mA | ||||
Non-verrouillage | 39~47@3V conduisant ou entraînement de 25~31@5V | ||||
Manipulation de puissance | mW | ≥ 500 | |||
Température de fonctionnement | °C | “- 5~+65 | |||
Humidité d'opération | %RH | 5~95 | |||
Température de stockage | °C | -40~+85 | |||
Humidité de stockage | %RH | 5~95 | |||
Type de fibre | Fibre de Corning SMF-28e | MMF 50/125 ou 62.5/125 | |||
Type de tresse | fibre nue de 250mm ou tube lâche de 900mm | ||||
1x1, 1x2, 2x2B, 2x2, double 2x2 | 26.0L X 11.0W X 8.2H | ||||
Dimension de paquet | millimètre | ||||
Double 1x2, double 2x2B | 26.0L X 11.0W X 8.2H | 29.0L X 11.0W X 8.2H |
Note : 1. mesuré sans connecteurs ; L'IL sera 0.3dB plus mauvais et RL sera 5dB s'abaisser avec des connecteurs
2. Mesuré avec la source optique de LED ou de VSCEL pour à plusieurs modes de fonctionnement
Dimensions mécaniques (unité : millimètre)
Définition électrique de goupilles :
Type |
Chemin léger | Clavette | Moniteur | ||||||||||
1x1 | 1x2 | 2x2B | 2x2 | D1x2 | D2x2B | D2x2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3-4,8-7 | 3-2,8-9 | |
Verrouillage |
1 - 2 |
1 - 2 |
1-3/2-4 |
1-4/2-3 |
1 - 2, 1' - 2' |
1-3/2-4 1' - 3'/2' - 4' |
1-4/2-3 1' - 4'/2' - 3' |
V+ |
LA terre |
- |
- |
FIN |
OUVERT |
- |
1 - 3 |
1-4 |
1-2/3-4 |
1 - 3, 1' - 3' |
1 - 4, 1' - 4' |
1-2/3-4 1' - 2'/3' - 4' |
- |
- |
LA terre |
V+ |
OUVERT |
FIN |
|
Non - Se verrouillant |
1 - 2 |
1 - 2 |
1-3/2-4 |
1-4/2-3 |
1 - 2, 1' - 2' |
1-3/2-4 1' - 3'/2' - 4' |
1-4/2-3 1' - 4'/2' - 3' |
V+ |
- |
- |
LA terre |
FIN |
OUVERT |
- |
1 - 3 |
1 - 4 |
1-2/3-4 |
1 - 3, 1' - 3' |
1 - 4, 1' - 4' |
1-2/3-4 1' - 2'/3' - 4' |
- |
- |
- |
- |
OUVERT |
FIN |
Diagramme de fonction
L'information de commande :
LCSW | - | □□□ | - | □ | □ | □ | □ | □ |
Commutateur optique Type de commutateur | Longueur d'onde | Mode de commutateur | Type de fibre | Longueur de fibre | Connecteur | |||
11= 1x1 | 1=1310nm | 1=Latching | SM 1=250um | 1=0.5m | 1=None | |||
12= 1x2 | 2=1550nm | 2=Non-latching | SM 2=900um | 2=1m | 2=FC/UPC | |||
by-pass 22B=2x2 | 3=1310&1550nm | 3=250um 62.5/125 | 3=2m | 3=FC/APC | ||||
22=2x2 | 4=850nm | 4=900um 62.5/125 | X=Specify | 4=LC/UPC | ||||
D12=Dual 1x2 | 5=850&1310nm | 5=250um 50/125 | 5=LC/APC | |||||
By-pass de D22B=Dual 2x2 | X=Special | 6=900um 50/125 | 6=SC/UPC | |||||
D22=Dual 2x2 | X=Special | 7=SC/APC | ||||||
X=Specify |