Caractéristique: | Mini taille et temps court de commutateur | Qualité: | Basses perte par insertion et interférence |
---|---|---|---|
Représentation: | Gamme de longueurs d'onde large d'opération | Application: | Moniteur de réseau/testingsystem à distance de fibre, |
Type: | Mini 1x4 | Longueur d'onde fonctionnante: | 1330nm |
Surligner: | commutateurs 1330nm de fibre optique,bas commutateurs de fibre optique de perte par insertion,Mini commutateur 1x4 optique |
Commutateur de fibre optique mini 1X4, 1X8-- Mini Size, temps court de commutateur et basse perte par insertion
Des commutateurs fibreoptiques d'ETERN sont conçus basés sur le principe optique de réfraction qui réduit la sensibilité de position de pièce mobile. Il représentation mécanique et optique featuresexcellent et unifier la configuration différente de commutateur de mini 1x4 et de mini 1x8 sur le même paquet compact. Les produits sont Telcordia GR-1073-CORE ont qualifié, et des plaintes de RoHS.
Caractéristiques | Applications |
Mini Size | Système de moniteur de réseau |
Temps court de commutateur | Système d'essai à distance de fibre |
Basse perte par insertion et entretien croisé | Intégration de module et de système |
Gamme de longueurs d'onde fonctionnante large | Instrumentation |
Spécification de performances
Paramètre | Unités | Unimodal | |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1290~1330 et/ou 1525~1610 | |
Insertion Loss1 | 1x4 | DB | ≤ 1,0 |
1x8 | ≤ 1,2 | ||
Retour Loss1 | DB | ≥ 45 | |
Perte dépendante de polarisation | DB | ≤ 0,1 | |
Perte dépendante de longueur d'onde | DB | ≤ 0,2 | |
Interférence | DB | ≥ 60 | |
Répétabilité | DB | ≤ ±0.05 | |
Temps de commutateur | Mme | ≤ 15 | |
Longévité | périodes | ≥ 107 | |
Tension de commutateur | Volts continu | 2.7~3.3 ou 4.5~5.5 | |
Courant de commutateur | Verrouillage | mA | 54~66@3V conduisant ou entraînement de 36~44@5V |
Manipulation de puissance | mW | ≤ 500 | |
Température de fonctionnement | °C | -5~+65 | |
Humidité d'opération | %RH | 5~95 | |
Température de stockage | °C | -40~+85 | |
Humidité de stockage | %RH | 5~95 | |
Type de fibre | Fibre de Corning SMF-28e | ||
Type de tresse | tube lâche de 900mm | ||
Dimension de paquet | millimètre | 55.0L X 44.0W X 11.9H |
Note : 1. mesuré sans connecteurs ; L'IL sera 0.3dB plus mauvais et RL sera 5dB s'abaisser avec des connecteurs
Définition électrique de goupilles
Mini commutateur 1x4 | Entrée de contrôle | Sortie de statut | Entrée commune | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | LA terre | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | V+ | LA terre | LA terre | LA terre | V+ | LA terre | |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | X | X | LA terre | V+ | LA terre | LA terre | V+ | LA terre | |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | X | X | LA terre | LA terre | V+ | LA terre | V+ | LA terre | |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | LA terre | LA terre | LA terre | LA terre | V+ | LA terre |
Mini commutateur 1x8 | Entrée de contrôle | Sortie de statut | Entrée commune | ||||||||||||
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | LA terre | ||
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 | ||
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | LA terre | LA terre | LA terre | V+ | LA terre | |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | LA terre | V+ | LA terre | LA terre | V+ | LA terre | |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | LA terre | LA terre | V+ | LA terre | V+ | LA terre | |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | LA terre | LA terre | LA terre | LA terre | V+ | LA terre | |
Com-P5 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | LA terre | LA terre | V+ | V+ | LA terre | |
Com-P6 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | V+ | 0V | LA terre | V+ | LA terre | V+ | V+ | LA terre | |
Com-P7 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | 0V | LA terre | LA terre | V+ | V+ | V+ | LA terre | |
Com-P8 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | LA terre | LA terre | LA terre | V+ | V+ | LA terre |
Diagramme de fonction