Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | FLS10C441S |
Quantité de commande min: | 10PCS |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte de boursouflure |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10K par mois |
Longueur d'onde: | 1270nm/1330nm | Garantie: | 1 ans |
---|---|---|---|
Application: | Réseau de FTTH FTTB FTTX, routeurs visuels à haute densité, télécom, la Manche de fibre, système sup | Certification: | CE RoHS FCC,RoHS,UL |
TYPE: | SFP+ BIDI | Débit: | 10Gb/s |
Alimentation d'énergie: | 3.3V | Type de connecteur: | Duplex LC |
Distance de transmission: | 40km | DDM: | Oui |
Matériel: | Alliage d'aluminium | Température de fonctionnement: | 0~70 |
Surligner: | Émetteur-récepteur 40KM-BIDI-SM-SFP+ optique,émetteur-récepteur 10Gbps optique,10Gbps 40KM-BIDI-SM-SFP+ |
Le laser a basé l'émetteur-récepteur de 10Gigabit SFP+ est conçu pour transmettre et recevoir des données optiques périodiques au-dessus de la fibre optique de mode unitaire avec 40KM. Elles sont conformes avec SFF-8431, SFF-8432, 10GFC la rév. 4,0, et le 10GBASE-ER/EW. L'émetteur convertit des données électriques périodiques d'EML en données optiques périodiques conformes avec la norme d'IEEE 802.3ae. Le récepteur convertit des données optiques périodiques en données électriques périodiques d'EML. Les fonctions de diagnostics de Digital sont disponibles par l'intermédiaire d'un interface série à 2 fils, comme spécifique dans SFF-8472.
Caractéristiques
Applications