Caractéristiques: | La connexion de petite taille et facile, la fixation de LC, faciles duplex pour TX et RX identifient | Applications: | Système de câblage optique à haute densité de fibre, haut équipement intégré et dispositifs, apparei |
---|---|---|---|
Perte par insertion: | 0.3dB | Temp de opération. (℃): | -20 - +70 |
Longueur d'onde de essai (nanomètre): | 1310/1550, 850/1300 | Couleur: | Vert pourpre rose bleu blanc noir |
Surligner: | corde de correction de fibre multimode de 32 noyaux,Corde de correction de fibre multimode de MPO,corde de correction 1310nm 3 mètres |
La ligne d'essai de cercle d'ETERN MPO est employée pour examiner la capacité de puissance et la sensibilité de transmission de réception des équipements de réseau.
Caractéristiques
1. 8, 16, 24, 32 disponibles
type de perte par insertion 2.Typical et bas type de perte par insertion disponible
3. Type simple RPA et PC multi de mode disponible
4. La valeur de perte par insertion peut être décidée à l'avance
5. Ordre adapté aux besoins du client de fibre disponible
Spécification de performances
Spécification technique | |||
Exactitude de perte par insertion | ±1dB (gamme : 1-10dB) | ±10% A (gamme : 11-20dB) | |
Perte par insertion | 1-20dB | ||
Perte de retour (DB) | ≥60 (RPA) | ≥20 (PC) | |
Connecteur masculin/femelle | Connecteur masculin : Avec la goupille | Connecteur femelle : Avec | |
Longévité (DB) | connexion de ≤0.2 500times | ||
Temp de opération. (℃) | -20 - +70 | ||
Longueur d'onde de essai (nanomètre) | 1310 | 850 |
L'information de commande
L'information de commande | Exemple : YD-MPO-4-8-F-15-K | ||||
Article | Couleur de clôture | 1.SM8F | Pin Type | Perte par insertion | La Manche |
YD-MPO | 1.Green mode unitaire OS2 | 2.MM8F | M. Male | 1 1dB | K : Adapté aux besoins du client |
2.Gray OM1 | 3.SM8F | F. Female | - - | ||
3.Black OM2 | 4.MM16F | 20 20dB | |||
4.Aqua OM3 bleu | 5.SM24F | ||||
5.Purple OM4 | 6.MM24F | ||||
7.SM32F | |||||
8.MM32F |