Bande passante: | Bande passante plate et large | Qualité: | De forte stabilité et fiabilité |
---|---|---|---|
Représentation d'opération: | Basse perte par insertion, isolement élevé | Application: | Transmission de WDM, métro et réseau long-courrier |
La Manche non.: | 2/4/8/16/32/40 | Espacement de la Manche: | 100GHz |
Surligner: | 2 module des canaux DWDM,module de 100GHz DWDM,Bas multiplexeur de WDM de fibre de perte par insertion |
2 multiplexeur de WDM de fibre de perte par insertion de module des canaux DWDM bas
Le module d'ETERN 100G DWDM est des modules multicanaux de mux/demux qui sont disponibles sur l'espacement de canal d'UIT de 100GHz, qui sont basés sur la technologie de filtre de la couche mince. Ces dispositifs peuvent être conçus pour satisfaire le tout client-spécifient des détecteurs de canal pour une solution complète de DWDM.
Caractéristiques | Applications |
Bande passante plate et large | Transmission de WDM |
De forte stabilité et fiabilité | Métro et réseau long-courrier |
Basse perte par insertion, isolement élevé |
Spécification de performances
Paramètre | Unités | Valeur | |
Canaux | 2/4/8/16/32/40 | ||
Espacement de la Manche | Gigahertz | 100 | |
Passage band@-0.5dB | nanomètre | ≥0.3 | |
Planéité de bande de passage | DB | ≤0.5 | |
Insertion Loss1 | Type. | DB | 1.2/1.6/2.6/3.8/4.6/5.0 |
Maximum. | 1.6/2.0/3.2/4.5/5.2/5.8 | ||
Perte dépendante de polarisation (PDL) | DB | ≤0.1/≤0.15/≤0.25/≤0.25/≤0.3/≤0.3 | |
Isolement à canal adjacent | DB | ≥25 | |
Isolement non adjacent de la Manche | DB | ≥45 | |
Perte de retour | DB | ≥45 | |
Dispersion de mode de polarisation (PMD) | picoseconde | ≤0.1/≤0.1/≤0.1/≤0.15/≤0.15/≤0.15 | |
Directivité | DB | ≥50 | |
Température de fonctionnement | ℃ | -5 à +65 | |
Température de stockage | ℃ | -40 à +85 |
Note : 1. mesuré avec des connecteurs ; L'IL sera 0.3dB plus mauvais et RL sera 5dB s'abaisser avec des connecteurs.