Caractéristiques: | Figure à faible bruit | Applications: | CATV |
---|---|---|---|
Longueur d'onde de essai (nanomètre): | 1567 | Couleur: | rouge |
Modèle: | EYDFA | Temp travaillant. (℃): | -40~+60 |
Surligner: | Amplificateur optique de fibre de puissance élevée,Amplificateur optique de fibre d'EYDFA,Amplificateur de simple canal d'OFA |
Canal simple/multi OFA d'EYDFA de haute puissance
Paramètres | Unité | Minute | Type | Maximum |
Optique | ||||
De puissance de sortie | dBm | 27 | 36 | |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1540 | 1567 | |
Puissance d'entrée | dBm | -5 | 0 | 15 |
Chiffre de bruit | DB |
≤5.5 @0dBm a entré |
||
Planéité de gain | DB |
≤2 @0dBm a entré |
||
Perte de retour | DB | >45 | >45 | >45 |
RMS@2h | % | ≤2 | ||
Diamètre de fibre | millimètre | Φ0.9 | ||
Élém. élect. | ||||
Mode opérationnel | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | APC/AGC/ACC | |
Tension d'opération | V | 5/12 | ||
Puissance | W | ≤60 | ||
Paquet | millimètre | 70×150×19 | 120×150×19 | |
Interface électrique | J30J-25 | |||
Ambiant | ||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~+60 | ||
Température de stockage | ℃ | -50~+80 |
Caractéristiques
●Puissance à haute production
●Paquet modulaire
●Figure à faible bruit
●GFF en tant que facultatif
Applications
●CATV
●FTTH
●LA RF
Normes
●GB/T 16849-2008
●GR-1312-CORE-Telcordia