Nom de produit: | câble protégé et non protégé | Caractéristiques: | Al Foil Shielded |
---|---|---|---|
Applications: | standard numérique | Paires: | 32 paires |
Surligner: | Paires de câble protégées par veste de LSZH,AL Foil a protégé des paires de câble,câble protégé et non protégé de 9.9mm |
Les séries de SB câblent (8-96Pairs a protégé le câble &UnShielded)
Paramètres structurels typiques :
Type | SBYV 0,4 | SBYV 0,5 | ||||||||
Paires | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 8 | 16 | 24 | 32 |
Câble OD (Φmm) | 5,6 | 7,4 | 8,8 | 9,9 | 12,5 | 13,6 | 6,6 | 8,8 | 10,3 | 11,9 |
HUMIDE (kg/bool) | 47,8 | 71,5 | 96,7 | 129,3 | 192,3 | 245,7 | 82,8 | 97,2 | 152,3 | 263,5 |
Type | SBYVP 0,4 | SBYVP 0,5 | ||||||||
Paires | 8 | 16 | 24 | 32 | 64 | 96 | 8 | 16 | 24 | 32 |
Câble OD (Φmm) | 6,3 | 8,1 | 9,5 | 10,6 | 14,3 | 18,2 | 7,3 | 9,5 | 11,1 | 12,6 |
HUMIDE (kg/bool) | 50,9 | 85 | 122,8 | 147,7 | 279,6 | 388 | 100,8 | 124,5 | 167,1 | 280,1 |
Projet | Représentation | Fréquence | |
ZIN (Ω) | 100±15 | 30MHz | |
ATT (dB/100m) |
0,4 | 7,7 | |
0,5 | 6,2 | ||
PROCHAIN (dB/100m) | 42 |
Projet | Représentation | |
Mn rayon de cintrage | Charge statique | 8D |
Dynamique | 15D | |
La température | Installation | 0~50℃ |
Évalué | - 15℃~75℃ | |
Stockage | - 15℃~75℃ |
Projet | Contenu |
Champ d'application | utilisé en tant que système de standard numérique et d'échangeur avec le cadre de distribution |
Autre |