| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | Wuhan ETERN Optoelectronics |
| Certification: | RoHS |
| Numéro de modèle: | Port de TFF CWDM 3 |
| Quantité de commande min: | 10PCS |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | Paquet individuel |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 50k par mois |
| Surligner: | Dispositif de WDM de LC/UPC,câble lâche du tube 900um,câble lâche de tube de tresse de 1m |
||
|---|---|---|---|
| Paramètre | Spécifications | Unité |
| Longueur d'onde fonctionnante | 1260-1620 | nanomètre |
| Longueur d'onde de bande de passage | 1260~1380 | nanomètre |
| Reflétez la longueur d'onde de bande | 1420-1620 | nanomètre |
| Perte par insertion de bande de passage | ≤ 0,8 | DB |
| Reflétez la perte par insertion de bande | ≤ 0,6 | DB |
| Ondulation | ≤ 0,5 | DB |
| Isolement de bande de passage | ≥ 40 | DB |
| Reflétez l'isolement de bande | ≥ 15 | DB |
| Perte de retour | ≥ 45 | DB |
| Directivité | ≥ 50 | DB |
| Stabilité thermique | ≤ 0,005 | dB/°C |
| PDL | ≤ 0,15 | DB |
| PMD | ≤ 0,10 | picoseconde |
| Max Optical Power | 300 | mW |
Note : La perte par insertion exclut la perte de connecteur.
| Paramètre | Spécifications | Unité |
| Température de fonctionnement | 0 | +70 | °C |
| Température de stockage | -40 | +85 | °C |
| Max Tensile Load | 5 | N |
| Humidité fonctionnante | 10 | 95 aucune condensation | %RH |
![]()