Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | ETERN |
Certification: | RoHS |
Numéro de modèle: | Câble à fibres optiques |
Quantité de commande min: | 1KM |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Bobine |
Délai de livraison: | 20days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1million dose par mois |
Application: | FTTH, câble optique extérieur EXTÉRIEUR, aérien, blindé de fibre, transmission de signal audio | Certification: | ISO9001/CE/ROHS |
---|---|---|---|
Type de fibre: | G657A2, mode unitaire ou mode multi | Type: | 24/48 noyau |
Couleur: | Noir | Compte de fibre: | 2/4/6/8/12 noyau |
Surligner: | Câble optique de fibre du noyau G657A2 48,Câble optique de fibre de noyau de la CE 48,Câble d'interface aérien de protection de l'environnement |
Paramètres de produit
noyaux non | OD (diamètre externe) |
Poids kg/km |
De tension Force longtemps Terme de /Short |
Résistance d'écrasement Long/à court terme N /100mm |
Rayon de cintrage Statique/dynamique millimètre |
1 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
2 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
4 | 2.0x5.0 | 20 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
6 | 2.0x5.0 | 21 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
8 | 2.0x5.0 | 23 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
12 | 2.0x5.0 | 25 | 100/200 | 1000/2200 | 10D/20D |
L'information de câble | |||||
Noyaux de fibre de No.of | 4 | 12 | 24 | 96 | 288 |
Tube de No.of | 1Tubes | 2Tubes | 4Tubes | 8tubes | 24tubes |
Tube de No.of/tube | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 |
Câble en dehors de diamètre | Nom.9.5mm | 9,5 | 9,5 | 14,6 | 21,5 |
Poids de câble (kg/km) | 80 | 80 | 80 | 220 | 310 |
Matériel lâche de tube | PBT (téréphtalate de polybutylène | ||||
Porteur axial | Force de fil d'acier | ||||
Gaine externe | Nom.1.8mm Thick.Black MDPE |
Performance environnementale mécanique | |
Résistance à la traction | Long terme : 600N à court terme : 1500N |
Résistance d'écrasement | Long terme : 300N à court terme : 1000N |
Rayon de cintrage | Long terme : 10D. 20D à court terme |
Température de stockage | -20°-+60° |
Représentation de fibre optique | |
Type de fibre | G652D.125+/-1.0um |
Diamètre de champ de mode | 9.2+-0.2um à 1310nm |
Diamètre de revêtement | 125+-1um |
Revêtement Non-Cirularity | ≤1% |
Diamètre de revêtement | 245+-10um |
Affaiblissement linéique | ≤0.36dB/km à 1310nm, ≤0.22dB/km à 1550nm |
Dispersion chromatique | ≤3.5ps/nm/km à 1285-1330nm, ≤18ps/s/nm/km à 1550nm |
Dispersion nulle | 1300-1322nm |
PMD Coeffcient | ≤0.2ps/km |
Avec les fibres optiques de flexion uniques, qui fournissent une plus grande largeur de bande et augmentent des fonctions de transmission de réseau.
1. Double parallèle FRP ou fils d'acier avec de bonnes propriétés de compression et protéger des fibres optiques.
2. Simple en structure, lumière dans le poids et universellement utilisée.
3. Un fil d'acier ou un toron simple avec les éléments de renfort supplémentaires pour faire le câble avec de bonnes propriétés anti-de tension.
4. Conception unique de cannelure, faciles à être épluché, facile à être relié, installé et entretien.
5. Protection de l'environnement.