Couleur: | Blanc | Espacement de la Manche: | 100GHz, 200GHz |
---|---|---|---|
La Manche non.: | 4/8/16/32 | Application: | Réseau d'entreprises, réseau de campus |
Représentation d'opération: | Basse perte par insertion, isolement élevé | Qualité: | Haut lity de StabiHigh et fiabilité élevée |
Surligner: | Module large plat de WDM de bande passante,Module de WDM de CCWDM,démultiplexeur du multiplexeur 1611nm |
Le module du CCWDM d'ETERN est basé sur la technologie du filtre de la couche mince (TFF) et la technologie de paquet de l'espace libre. Il est employé pour multiplexer ou démultiplexer 4 - ou 8 longueurs d'onde du canal CWDM de l'ordre de 1271 | 1611nm, un port de hausse est facultatif.
Caractéristiques :
1. Bande passante plate et large
2. De forte stabilité et fiabilité
3. Basse perte par insertion, isolement élevé
Applications :
1. Transmission de WDM
2. Métro et réseau d'Access
Spécification de performances :
Paramètre | Unités | Valeur | ||
Canaux | 4/8 | |||
Longueur d'onde centrale | Grille d'ITU-T | |||
Espacement de la Manche | nanomètre | 20 | ||
Bande de passage | DB | +6,5 | ||
Type. | 0.8/1.0 | |||
Insertion Loss1 | DB | |||
Maximum. | 1.0/1.5 | |||
Perte dépendante de polarisation (PDL) | DB | ≤0.2/≤0.2 | ||
Isolement à canal adjacent | DB | ≥30 | ||
Isolement non adjacent de la Manche | DB | ≥45 | ||
Perte de retour | DB | ≥45 | ||
Dispersion de mode de polarisation (PMD) | picoseconde | ≤0.2/≤0.2 | ||
Directivité | DB | ≥55 | ||
Température de fonctionnement | ℃ | -5 à +70 | ||
Température de stockage | ℃ | -40 à +85 |
L'information de commande :
CCWDM | - | □□ | - | □□ | - | □ | □□ | □ | - | □ | □ |
Nombre de CCWDM ch |
Ch commencé |
Type de fibre |
Longueur de fibre |
Connecteur |
Application |
Paquet |
|||||
2=2ch | XX=1XX1 | SM 1=250um | 00=Adapter | 1=None | M=Mux | M=Module | |||||
4=4ch | 27=1271 | SM 2=900um | 05=0.5m | 2=FC/UPC | D=Demux | L=LGX | |||||
8=8ch | 33=1331 | SM de 3=2.0mm | 10=1.0m | 3=FC/APC | MD=Mux et Demux | R=Rack | |||||
16=16ch | ...... | SM de 4=3.0mm | 15=1.5m | 4=LC/UPC | |||||||
...... | 20=2.0m | 5=LC/APC | |||||||||
...... | 6=SC/UPC | ||||||||||
7=SC/APC | |||||||||||
X=Special |